
详细分析资讯
沈氏节能
超临介二硫化反应碳不断循环机系统性中的重点配置文件,根据更高效、性价比最高热交换科技将二硫化反应碳供暖无上温,加强机系统性质量。成为形式宽敞、更高效、性价比最高热交换、耐温度、耐高压力等好处,可增强能源技术进行质量,变少碳进行排放。
产品特点
1、极有效应率:用微清算通道组成,保证极有效应热更换,减轻碳排放量,提供生物质能借助效应。
2、高紧凑型轿车性:质量分数小,土地征用适用面积小,减少地方。
3、高正规性:具备着突出的耐氧化、耐高常温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各样学习环境恶劣学习环境下不稳加载。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你收集耐用的环保导热管正确理解决计划书吗?他们并能高效为加盟商具备类产品提议、技术工艺支技和来样加工化工作。喜欢都能够关系他们,掌握越来越多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电语
187 5820 8828
(qq微信同号)





